Avg Price: | 3136.00 INR/Quintal |
Costliest Market: | Pothencode |
Costliest Market Price: | 10580.00 INR/Quintal |
Cheapest Market: | Mazhuvannur |
Cheapest Market Price: | 1300.00 INR/Quintal |
Latest Price Date: | 28-Nov-2023 |
Category: | Vegetables |
Available in Markets: | 67 |
Avg Price: | 3099.00 INR/Quintal |
Costliest Market: | Pothencode |
Costliest Market Price: | 14080.00 INR/Quintal |
Cheapest Market: | Mazhuvannur |
Cheapest Market Price: | 1100.00 INR/Quintal |
Latest Price Date: | 28-Nov-2023 |
Varieties: Other, |
Get today's or the latest prices for Tapioca from different markets across India. These rates are from 67 markets in different states. You can compare the rates of 2 different varieties of Tapioca with markets from all over India. Common varieties of Tapioca are: Other, Tapioca etc.
As per the current market rates, maximum price of Tapioca is 10580.00 INR/Quintal in Pothencode whereas the minimum rate is 1300.00 INR/Quintal in Mazhuvannur across varieties. The average price is 3136.00 INR/Quintal across varieties.
Tapioca is categorised under Vegetables . if you are looking for other commodities of Vegetables click here.
Commodity | Variety | Market Details | Date | Min Price | Max Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Tapioca | Other | Mazhuvannur Address: State: Kerala | 28-Nov-2023 | 1300.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 1900.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Irinjalakkuda Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Irinjalakkuda,Irinjalakuda PO irinjalakuda thrissur State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kondotty Address: Agricultural Officer Krishi Bhavan Kondoty,P.O State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Payyannur Address: State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kottakkal Address: Agricultural Officer, Krishi Bhavan, Kottakkal, Kottakkal PO, Malappuram - 676503 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 2900.00 INR/Quintal | 2850.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Manjeri Address: Assistant Director Of Agriculture Marketing Malappuram P O 676505 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2900.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2950.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Koduvayoor Address: KODUVAYOOR, PALAKKAD,Pin 678501 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3400.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Chelakkara Address: Agricutlural Officer, Krishi Bhawan, Chelakkara, Chelakkara PO, Thrissur-680586 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kanjangadu Address: Asst. Director of Agriculture, ADA Office, Kanjangadu, Kanjangadu PO, Pin-671315 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Sasthamkotta Address: Asst. director o Agriculutre, ADA Office, Sasthamkotta, Sasthamkotta PO State: Kerala | 28-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Vadakkenchery Address: Agricultural Officer, Krishibhavan, Indira Priyadarsini Bus Stand, Vadakkencherry State: Kerala | 28-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3250.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pattambi Address: Agricultural Officer, Krishi Bhavan Pattambi,Pattambi P.O. State: Kerala | 28-Nov-2023 | 3200.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal | 3300.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Chavakkad Address: Asst Director of Agricultre, ADA Office, Chavakkad,Guruvayur P.O,680101 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pothencode Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Kazhakuttom,Kazhakuttom PO State: Kerala | 28-Nov-2023 | 10500.00 INR/Quintal | 10580.00 INR/Quintal | 10540.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Koovapadi Address: State: Kerala | 28-Nov-2023 | 1400.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal | 1700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Anyara(EEC) Address: State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2300.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2400.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thalayolaparambu Address: Argricultural Officer KrishiBhavan, Thalayolaparambu Po Kottayam Dt State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Perumbavoor Address: Assistant Director of Agriculture.Perumbavoor,P.O,680901 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Mattathur Address: State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Palakkad Address: Assistant Director of Agriculture (M) Principal Agricultural Office, Civil Station, Palakkad - 6780 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Ettumanoor Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Ettumanoor, Ettumanoor PO Pin-686631 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thrissur Address: Principal Agricultural Office, Agricultural complex, Chembukkavu, 680020,Thrissur. State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2700.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Ernakulam Address: AUWM, Maradu, Netoor State: Kerala | 28-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thrippunithura Address: Mini Civil Station,Thrippunithura, Pin-682301 State: Kerala | 28-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Neyyatinkara Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Neyyattinkara Neyyatinkara,Neyyatinkara PO State: Kerala | 28-Nov-2023 | 4400.00 INR/Quintal | 5000.00 INR/Quintal | 4600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Mazhuvannur Address: State: Kerala | 21-Nov-2023 | 1200.00 INR/Quintal | 2100.00 INR/Quintal | 1700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Thirurrangadi Address: Agricultural Officer Krishi Bhavan thiruruangadi,P.O ,Pin 676306 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 2100.00 INR/Quintal | 2100.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pattambi Address: Agricultural Officer, Krishi Bhavan Pattambi,Pattambi P.O. State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Payyannur Address: State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Parappanangadi Address: Agricultural Offiicer Krishi Bhavan Parappanangadi,NedurP.O Pin 676303 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kodungalloor Address: Kottappuram Market, kottappuram.P.O. Kodungallur. 680664 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kanjangadu Address: Asst. Director of Agriculture, ADA Office, Kanjangadu, Kanjangadu PO, Pin-671315 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Manjeri Address: Assistant Director Of Agriculture Marketing Malappuram P O 676505 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2900.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2950.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kottakkal Address: Agricultural Officer, Krishi Bhavan, Kottakkal, Kottakkal PO, Malappuram - 676503 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2900.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2980.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Chelakkara Address: Agricutlural Officer, Krishi Bhawan, Chelakkara, Chelakkara PO, Thrissur-680586 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 3500.00 INR/Quintal | 3800.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Anchal Address: Agricultural Officer Krishibhavan Anchal Kollam dist.691306 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 3500.00 INR/Quintal | 3700.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kottarakkara Address: Assistant Director of Agriculture, Kottarakkare Kottarakkara PO(Dist Kollam) State: Kerala | 21-Nov-2023 | 4000.00 INR/Quintal | 4000.00 INR/Quintal | 4000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Attingal Address: Agricultuarl officer Krishi Bhavan,Chirayinkeezh,kbchirayinkeeezh@gmail.com State: Kerala | 21-Nov-2023 | 3500.00 INR/Quintal | 4200.00 INR/Quintal | 4000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Vamanapuram Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Vamanapuram, Vamanapuram PO State: Kerala | 21-Nov-2023 | 4500.00 INR/Quintal | 5000.00 INR/Quintal | 4800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pothencode Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Kazhakuttom,Kazhakuttom PO State: Kerala | 21-Nov-2023 | 6000.00 INR/Quintal | 6080.00 INR/Quintal | 6040.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Koovapadi Address: State: Kerala | 21-Nov-2023 | 1500.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal | 1800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Perumbavoor Address: Assistant Director of Agriculture.Perumbavoor,P.O,680901 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thalayolaparambu Address: Argricultural Officer KrishiBhavan, Thalayolaparambu Po Kottayam Dt State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thrissur Address: Principal Agricultural Office, Agricultural complex, Chembukkavu, 680020,Thrissur. State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Ettumanoor Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Ettumanoor, Ettumanoor PO Pin-686631 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Palakkad Address: Assistant Director of Agriculture (M) Principal Agricultural Office, Civil Station, Palakkad - 6780 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3100.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thrippunithura Address: Mini Civil Station,Thrippunithura, Pin-682301 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Ernakulam Address: AUWM, Maradu, Netoor State: Kerala | 21-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Tseminyu Address: State: Nagaland | 21-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Kanjirappally Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Kanjirappally,Anakallu PO, Pin 686507 State: Kerala | 21-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Neyyatinkara Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Neyyattinkara Neyyatinkara,Neyyatinkara PO State: Kerala | 21-Nov-2023 | 4400.00 INR/Quintal | 5000.00 INR/Quintal | 4600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Mazhuvannur Address: State: Kerala | 20-Nov-2023 | 1200.00 INR/Quintal | 2200.00 INR/Quintal | 1800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | vadakarapathy Address: Agricultural Officer,Krishi Bhavan,Vadakarapathy State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kondotty Address: Agricultural Officer Krishi Bhavan Kondoty,P.O State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Parassala Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Parassala, Paransuvakkal PO State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pattambi Address: Agricultural Officer, Krishi Bhavan Pattambi,Pattambi P.O. State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Payyannur Address: State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kodungalloor Address: Kottappuram Market, kottappuram.P.O. Kodungallur. 680664 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Manjeri Address: Assistant Director Of Agriculture Marketing Malappuram P O 676505 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2900.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2950.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Koduvayoor Address: KODUVAYOOR, PALAKKAD,Pin 678501 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Piravam Address: KRISHIBHAVAN KOOTHATTUKULAM PIN 686662 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kanjangadu Address: Asst. Director of Agriculture, ADA Office, Kanjangadu, Kanjangadu PO, Pin-671315 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kollengode Address: Agricultural Officer Krishi Bhavan , Kollengode, Kollengode PO State: Kerala | 20-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3300.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Anchal Address: Agricultural Officer Krishibhavan Anchal Kollam dist.691306 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 3300.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3400.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kottarakkara Address: Assistant Director of Agriculture, Kottarakkare Kottarakkara PO(Dist Kollam) State: Kerala | 20-Nov-2023 | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Irinjalakkuda Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Irinjalakkuda,Irinjalakuda PO irinjalakuda thrissur State: Kerala | 20-Nov-2023 | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Chelakkara Address: Agricutlural Officer, Krishi Bhawan, Chelakkara, Chelakkara PO, Thrissur-680586 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 3400.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pothencode Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Kazhakuttom,Kazhakuttom PO State: Kerala | 20-Nov-2023 | 7500.00 INR/Quintal | 7580.00 INR/Quintal | 7540.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Moovattupuzha Address: State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2100.00 INR/Quintal | 2300.00 INR/Quintal | 2200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Nedumangadu Address: Rural Agricultural Wholesale Market,Nedumangad, Thiruvananthapuram District State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2400.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Perumbavoor Address: Assistant Director of Agriculture.Perumbavoor,P.O,680901 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Aralamoodu Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Pallichal,Nemom PO State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Kothamangalam Address: AgriculturalField Officer, Krishibhavan .Kothamangalam,P.O 686691 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Mattathur Address: State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thrissur Address: Principal Agricultural Office, Agricultural complex, Chembukkavu, 680020,Thrissur. State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Ettumanoor Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Ettumanoor, Ettumanoor PO Pin-686631 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Palakkad Address: Assistant Director of Agriculture (M) Principal Agricultural Office, Civil Station, Palakkad - 6780 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thrippunithura Address: Mini Civil Station,Thrippunithura, Pin-682301 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Ranniangadi Address: Aricultural Officer KrishiBhavan,Ranniangadi P.O.,Pin: 689674 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 3300.00 INR/Quintal | 3400.00 INR/Quintal | 3400.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Angamaly Address: Agricultual Field Officer, Krisi Bhawan, Angamaly, Angamaly PO, Ernakulam - 683572 State: Kerala | 20-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 4500.00 INR/Quintal | 3400.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Neyyatinkara Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Neyyattinkara Neyyatinkara,Neyyatinkara PO State: Kerala | 20-Nov-2023 | 4500.00 INR/Quintal | 5000.00 INR/Quintal | 4700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Mazhuvannur Address: State: Kerala | 19-Nov-2023 | 1200.00 INR/Quintal | 2300.00 INR/Quintal | 1900.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Parassala Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Parassala, Paransuvakkal PO State: Kerala | 19-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Nedumkandam Address: Assistant Diractor of Agriculture.Nedumkandam,P.O State: Kerala | 19-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Koovapadi Address: State: Kerala | 19-Nov-2023 | 1500.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal | 1800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Aralamoodu Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Pallichal,Nemom PO State: Kerala | 19-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Puramattom Address: State: Kerala | 19-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Angamaly Address: Agricultual Field Officer, Krisi Bhawan, Angamaly, Angamaly PO, Ernakulam - 683572 State: Kerala | 19-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 5000.00 INR/Quintal | 3800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Mazhuvannur Address: State: Kerala | 18-Nov-2023 | 1600.00 INR/Quintal | 1900.00 INR/Quintal | 1800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Keezhampara Address: State: Kerala | 18-Nov-2023 | 1800.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal | 1900.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kondotty Address: Agricultural Officer Krishi Bhavan Kondoty,P.O State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pattambi Address: Agricultural Officer, Krishi Bhavan Pattambi,Pattambi P.O. State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Payyannur Address: State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kodungalloor Address: Kottappuram Market, kottappuram.P.O. Kodungallur. 680664 State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Chavakkad Address: Asst Director of Agricultre, ADA Office, Chavakkad,Guruvayur P.O,680101 State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kanjangadu Address: Asst. Director of Agriculture, ADA Office, Kanjangadu, Kanjangadu PO, Pin-671315 State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Anchal Address: Agricultural Officer Krishibhavan Anchal Kollam dist.691306 State: Kerala | 18-Nov-2023 | 3200.00 INR/Quintal | 3400.00 INR/Quintal | 3300.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thalayolaparambu Address: Argricultural Officer KrishiBhavan, Thalayolaparambu Po Kottayam Dt State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Perumbavoor Address: Assistant Director of Agriculture.Perumbavoor,P.O,680901 State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Thrissur Address: Principal Agricultural Office, Agricultural complex, Chembukkavu, 680020,Thrissur. State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Ernakulam Address: AUWM, Maradu, Netoor State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2600.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Palakkad Address: Assistant Director of Agriculture (M) Principal Agricultural Office, Civil Station, Palakkad - 6780 State: Kerala | 18-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3100.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Angamaly Address: Agricultual Field Officer, Krisi Bhawan, Angamaly, Angamaly PO, Ernakulam - 683572 State: Kerala | 18-Nov-2023 | 3200.00 INR/Quintal | 5000.00 INR/Quintal | 4100.00 INR/Quintal |
Tapioca | Tapioca | Neyyatinkara Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Neyyattinkara Neyyatinkara,Neyyatinkara PO State: Kerala | 18-Nov-2023 | 4400.00 INR/Quintal | 5000.00 INR/Quintal | 4700.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Mazhuvannur Address: State: Kerala | 17-Nov-2023 | 1600.00 INR/Quintal | 1900.00 INR/Quintal | 1800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Thirurrangadi Address: Agricultural Officer Krishi Bhavan thiruruangadi,P.O ,Pin 676306 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Parappanangadi Address: Agricultural Offiicer Krishi Bhavan Parappanangadi,NedurP.O Pin 676303 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal | 2000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Parassala Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office,Parassala, Paransuvakkal PO State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kondotty Address: Agricultural Officer Krishi Bhavan Kondoty,P.O State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Pattambi Address: Agricultural Officer, Krishi Bhavan Pattambi,Pattambi P.O. State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2400.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Irinjalakkuda Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Irinjalakkuda,Irinjalakuda PO irinjalakuda thrissur State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Piravam Address: KRISHIBHAVAN KOOTHATTUKULAM PIN 686662 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2000.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Payyannur Address: State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2500.00 INR/Quintal | 2700.00 INR/Quintal | 2600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kodungalloor Address: Kottappuram Market, kottappuram.P.O. Kodungallur. 680664 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal | 2800.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Manjeri Address: Assistant Director Of Agriculture Marketing Malappuram P O 676505 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2900.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal | 2950.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kanjangadu Address: Asst. Director of Agriculture, ADA Office, Kanjangadu, Kanjangadu PO, Pin-671315 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 2800.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal | 3000.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Chelakkara Address: Agricutlural Officer, Krishi Bhawan, Chelakkara, Chelakkara PO, Thrissur-680586 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3200.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Manjeswaram Address: Agricultural Officer krishibhavan kumbla po kumbla 671321 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 3000.00 INR/Quintal | 4000.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Kottarakkara Address: Assistant Director of Agriculture, Kottarakkare Kottarakkara PO(Dist Kollam) State: Kerala | 17-Nov-2023 | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal | 3500.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Anchal Address: Agricultural Officer Krishibhavan Anchal Kollam dist.691306 State: Kerala | 17-Nov-2023 | 3500.00 INR/Quintal | 3700.00 INR/Quintal | 3600.00 INR/Quintal |
Tapioca | Other | Vamanapuram Address: Asst Director of Agriculture, ADA Office, Vamanapuram, Vamanapuram PO State: Kerala | 17-Nov-2023 | 4000.00 INR/Quintal | 4500.00 INR/Quintal | 4200.00 INR/Quintal |
