Parimpore Market Summary

State: Jammu and Kashmir
District: Srinagar
Costliest Commodity: Garlic - Other
at 20000.00 INR/Quintal on 2024-04-18
Cheapest Commodity: Raddish - Other
at 1200.00 INR/Quintal on 2024-04-18
Latest Price Date: 2024-04-22
Commodities:

Latest prices of Grapes, Ginger(Green), Karbuja(Musk Melon), Onion and 27 other commodities in Parimpore

Latest and updated prices for various commodities in Parimpore market located in , in Srinagar district and in the state of Jammu and Kashmir

Price Updated at: Mon Apr 22 12:30:14 UTC 2024

Karbuja(Musk Melon) market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Karbuja(Musk Melon) Karbhuja 2024-04-22 2500.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2750.00 INR/Quintal
Karbuja(Musk Melon) Karbhuja 2024-04-18 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
Karbuja(Musk Melon) Karbhuja 2024-04-15 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
Karbuja(Musk Melon) Karbhuja 2024-04-08 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
Karbuja(Musk Melon) Karbhuja 2024-04-08 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal

Carrot market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Carrot Other 2024-04-22 2200.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Carrot Other 2024-04-18 1800.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal
Carrot Other 2024-04-15 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal
Carrot Other 2024-04-08 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal
Carrot Other 2024-04-04 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal

Papaya market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Papaya Other 2024-04-22 4300.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4650.00 INR/Quintal
Papaya Other 2024-04-08 4300.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4650.00 INR/Quintal
Papaya Other 2024-03-30 5300.00 INR/Quintal 5700.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal
Papaya Other 2024-03-27 5300.00 INR/Quintal 5700.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal

Ginger(Green) market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Ginger(Green) Green Ginger 2024-04-22 13000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13500.00 INR/Quintal
Ginger(Green) Green Ginger 2024-04-18 12000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal
Ginger(Green) Green Ginger 2024-04-06 12000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal
Ginger(Green) Green Ginger 2024-04-06 12000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal
Ginger(Green) Green Ginger 2024-03-30 12000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal

Mango market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Mango Other 2024-04-22 10000.00 INR/Quintal 12000.00 INR/Quintal 11000.00 INR/Quintal
Mango Other 2024-04-18 8000.00 INR/Quintal 8500.00 INR/Quintal 8250.00 INR/Quintal
Mango Other 2024-04-06 10000.00 INR/Quintal 12000.00 INR/Quintal 11000.00 INR/Quintal
Mango Other 2024-04-06 10000.00 INR/Quintal 12000.00 INR/Quintal 11000.00 INR/Quintal
Mango Other 2024-04-04 11000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal 12000.00 INR/Quintal

Bottle gourd market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Bottle gourd Other 2024-04-22 1800.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1900.00 INR/Quintal
Bottle gourd Other 2024-04-18 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal
Bottle gourd Other 2024-04-15 1800.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1900.00 INR/Quintal
Bottle gourd Other 2024-04-08 2200.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Bottle gourd Other 2024-04-06 2500.00 INR/Quintal 2600.00 INR/Quintal 2550.00 INR/Quintal

Tomato market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Tomato Other 2024-04-22 3600.00 INR/Quintal 4000.00 INR/Quintal 3800.00 INR/Quintal
Tomato Other 2024-04-18 2400.00 INR/Quintal 2600.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal
Tomato Other 2024-04-08 3600.00 INR/Quintal 3800.00 INR/Quintal 3700.00 INR/Quintal
Tomato Other 2024-04-08 3600.00 INR/Quintal 3800.00 INR/Quintal 3700.00 INR/Quintal
Tomato Other 2024-04-06 3500.00 INR/Quintal 4000.00 INR/Quintal 3750.00 INR/Quintal

Lemon market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Lemon Other 2024-04-22 7000.00 INR/Quintal 8000.00 INR/Quintal 7500.00 INR/Quintal
Lemon Other 2024-04-06 12000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal
Lemon Other 2024-04-06 12000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal
Lemon Other 2024-03-30 12000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal 13000.00 INR/Quintal

Cucumbar(Kheera) market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Cucumbar(Kheera) Other 2024-04-18 2200.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera) Other 2024-04-15 2400.00 INR/Quintal 2600.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera) Other 2024-04-08 2500.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2750.00 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera) Other 2024-04-08 2500.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2750.00 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera) Other 2024-04-06 3000.00 INR/Quintal 3200.00 INR/Quintal 3100.00 INR/Quintal

Potato market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Potato Red 2024-04-22 1900.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2050.00 INR/Quintal
Potato Other 2024-04-18 1500.00 INR/Quintal 1600.00 INR/Quintal 1550.00 INR/Quintal
Potato Red 2024-04-18 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal
Potato Other 2024-04-15 1500.00 INR/Quintal 1600.00 INR/Quintal 1550.00 INR/Quintal
Potato Other 2024-04-08 1200.00 INR/Quintal 1400.00 INR/Quintal 1300.00 INR/Quintal

Cauliflower market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Cauliflower Other 2024-04-22 2300.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2400.00 INR/Quintal
Cauliflower Other 2024-04-18 2800.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2900.00 INR/Quintal
Cauliflower Other 2024-04-08 2800.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2900.00 INR/Quintal
Cauliflower Other 2024-04-06 2200.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Cauliflower Other 2024-03-30 3000.00 INR/Quintal 3200.00 INR/Quintal 3100.00 INR/Quintal

Water Melon market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Water Melon Water Melon 2024-04-22 1800.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1900.00 INR/Quintal
Water Melon Water Melon 2024-04-18 3000.00 INR/Quintal 3200.00 INR/Quintal 3100.00 INR/Quintal
Water Melon Water Melon 2024-04-06 2500.00 INR/Quintal 2600.00 INR/Quintal 2550.00 INR/Quintal
Water Melon Water Melon 2024-03-30 2900.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2950.00 INR/Quintal
Water Melon Water Melon 2024-03-29 2600.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2800.00 INR/Quintal

Pineapple market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Pineapple Pine Apple 2024-04-22 4300.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4650.00 INR/Quintal
Pineapple Pine Apple 2024-04-22 8600.00 INR/Quintal 9300.00 INR/Quintal 8950.00 INR/Quintal
Pineapple Other 2024-03-30 5700.00 INR/Quintal 6400.00 INR/Quintal 6050.00 INR/Quintal
Pineapple Other 2024-03-27 5000.00 INR/Quintal 5700.00 INR/Quintal 5350.00 INR/Quintal
Pineapple Other 2024-03-27 6400.00 INR/Quintal 7100.00 INR/Quintal 6750.00 INR/Quintal

Cabbage market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Cabbage Other 2024-04-22 1200.00 INR/Quintal 1500.00 INR/Quintal 1350.00 INR/Quintal
Cabbage Other 2024-04-18 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal
Cabbage Other 2024-04-15 1800.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1900.00 INR/Quintal
Cabbage Other 2024-04-15 1800.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1900.00 INR/Quintal
Cabbage Other 2024-04-06 1800.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1900.00 INR/Quintal

Spinach market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Spinach Other 2024-04-22 2500.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2750.00 INR/Quintal
Spinach Other 2024-04-18 1500.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1750.00 INR/Quintal
Spinach Other 2024-04-15 1800.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1900.00 INR/Quintal
Spinach Other 2024-04-08 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal
Spinach Other 2024-04-06 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal

Green Chilli market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Green Chilli Other 2024-04-22 5000.00 INR/Quintal 6000.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal
Green Chilli Other 2024-04-18 6000.00 INR/Quintal 7000.00 INR/Quintal 6500.00 INR/Quintal
Green Chilli Other 2024-04-08 6000.00 INR/Quintal 7000.00 INR/Quintal 6500.00 INR/Quintal
Green Chilli Other 2024-04-06 5000.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal 5250.00 INR/Quintal
Green Chilli Other 2024-04-04 5000.00 INR/Quintal 6000.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal

Pomegranate market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Pomegranate Other 2024-04-22 10000.00 INR/Quintal 12000.00 INR/Quintal 11000.00 INR/Quintal
Pomegranate Other 2024-04-18 9000.00 INR/Quintal 10000.00 INR/Quintal 9500.00 INR/Quintal
Pomegranate Other 2024-04-15 9000.00 INR/Quintal 10000.00 INR/Quintal 9500.00 INR/Quintal
Pomegranate Other 2024-04-15 9000.00 INR/Quintal 10000.00 INR/Quintal 9500.00 INR/Quintal
Pomegranate Other 2024-04-08 11000.00 INR/Quintal 12000.00 INR/Quintal 11500.00 INR/Quintal

Knool Khol market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Knool Khol Other 2024-04-22 1500.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1750.00 INR/Quintal
Knool Khol Other 2024-04-18 1200.00 INR/Quintal 1500.00 INR/Quintal 1350.00 INR/Quintal
Knool Khol Other 2024-04-15 2000.00 INR/Quintal 2200.00 INR/Quintal 2100.00 INR/Quintal
Knool Khol Other 2024-03-30 2800.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2900.00 INR/Quintal
Knool Khol Other 2024-03-29 2800.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2900.00 INR/Quintal

Bhindi(Ladies Finger) market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Bhindi(Ladies Finger) Other 2024-04-22 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
Bhindi(Ladies Finger) Other 2024-04-18 4500.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4750.00 INR/Quintal
Bhindi(Ladies Finger) Other 2024-03-27 7000.00 INR/Quintal 7200.00 INR/Quintal 7100.00 INR/Quintal

Onion market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Onion Nasik 2024-04-22 2200.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Onion Nasik 2024-04-18 2300.00 INR/Quintal 2400.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Onion Nasik 2024-04-15 2200.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Onion Nasik 2024-04-15 2200.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2350.00 INR/Quintal
Onion Nasik 2024-04-06 2400.00 INR/Quintal 2600.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal

Banana market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Banana Other 2024-04-22 4300.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4400.00 INR/Quintal
Banana Other 2024-04-18 4300.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4400.00 INR/Quintal
Banana Other 2024-04-15 4300.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4400.00 INR/Quintal
Banana Other 2024-04-08 4100.00 INR/Quintal 4300.00 INR/Quintal 4200.00 INR/Quintal
Banana Other 2024-04-08 4100.00 INR/Quintal 4300.00 INR/Quintal 4200.00 INR/Quintal

Peas Wet market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Peas Wet Peas Wet 2024-04-22 4500.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4750.00 INR/Quintal
Peas Wet Peas Wet 2024-04-18 4500.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4750.00 INR/Quintal
Peas Wet Peas Wet 2024-04-15 5000.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal 5250.00 INR/Quintal
Peas Wet Peas Wet 2024-04-08 4500.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4750.00 INR/Quintal
Peas Wet Peas Wet 2024-04-04 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal

Coriander(Leaves) market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Coriander(Leaves) Other 2024-04-22 2500.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2750.00 INR/Quintal
Coriander(Leaves) Other 2024-04-18 2000.00 INR/Quintal 2500.00 INR/Quintal 2250.00 INR/Quintal
Coriander(Leaves) Other 2024-03-30 4000.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal

Grapes market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Grapes Green 2024-04-22 5000.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal 5250.00 INR/Quintal
Grapes Other 2024-04-22 8000.00 INR/Quintal 8500.00 INR/Quintal 8250.00 INR/Quintal
Grapes Green 2024-04-15 7000.00 INR/Quintal 7500.00 INR/Quintal 7250.00 INR/Quintal
Grapes Green 2024-04-15 7000.00 INR/Quintal 7500.00 INR/Quintal 7250.00 INR/Quintal
Grapes Green 2024-04-06 8000.00 INR/Quintal 8500.00 INR/Quintal 8250.00 INR/Quintal

Raddish market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Raddish Other 2024-04-22 1200.00 INR/Quintal 1500.00 INR/Quintal 1350.00 INR/Quintal
Raddish Other 2024-04-18 1200.00 INR/Quintal 1400.00 INR/Quintal 1300.00 INR/Quintal
Raddish Other 2024-04-08 1600.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1800.00 INR/Quintal
Raddish Other 2024-04-06 1600.00 INR/Quintal 1800.00 INR/Quintal 1700.00 INR/Quintal
Raddish Other 2024-04-04 1500.00 INR/Quintal 2000.00 INR/Quintal 1750.00 INR/Quintal

Garlic market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Garlic Other 2024-04-22 12000.00 INR/Quintal 16000.00 INR/Quintal 14000.00 INR/Quintal
Garlic Other 2024-04-18 16000.00 INR/Quintal 20000.00 INR/Quintal 18000.00 INR/Quintal
Garlic Other 2024-04-06 16000.00 INR/Quintal 18000.00 INR/Quintal 17000.00 INR/Quintal
Garlic Other 2024-04-06 16000.00 INR/Quintal 18000.00 INR/Quintal 17000.00 INR/Quintal

French Beans (Frasbean) market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
French Beans (Frasbean) Other 2024-04-22 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
French Beans (Frasbean) Other 2024-04-18 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
French Beans (Frasbean) Other 2024-04-08 5000.00 INR/Quintal 5500.00 INR/Quintal 5250.00 INR/Quintal
French Beans (Frasbean) Other 2024-04-06 4500.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4750.00 INR/Quintal
French Beans (Frasbean) Other 2024-04-06 4500.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4750.00 INR/Quintal

Capsicum market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Capsicum Other 2024-04-22 3500.00 INR/Quintal 4000.00 INR/Quintal 3750.00 INR/Quintal
Capsicum Other 2024-04-18 3000.00 INR/Quintal 3500.00 INR/Quintal 3250.00 INR/Quintal
Capsicum Other 2024-04-15 3500.00 INR/Quintal 4000.00 INR/Quintal 3750.00 INR/Quintal
Capsicum Other 2024-04-15 3500.00 INR/Quintal 4000.00 INR/Quintal 3750.00 INR/Quintal
Capsicum Other 2024-04-04 4500.00 INR/Quintal 5000.00 INR/Quintal 4750.00 INR/Quintal

Brinjal market price in Parimpore

Commodity Variety Arrival Date Min Price Max Price Modal Price
Brinjal Other 2024-04-22 2500.00 INR/Quintal 3000.00 INR/Quintal 2750.00 INR/Quintal
Brinjal Other 2024-04-18 3000.00 INR/Quintal 3500.00 INR/Quintal 3250.00 INR/Quintal
Brinjal Other 2024-04-08 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
Brinjal Other 2024-04-08 4000.00 INR/Quintal 4500.00 INR/Quintal 4250.00 INR/Quintal
Price Checked at: 2024-04-23T12:30:12.669


Price trends of various commodities in Parimpore market

Daily average price trends for Potato in Parimpore


Daily average price trends for Karbuja(Musk Melon) in Parimpore


Daily average price trends for Bottle gourd in Parimpore


Daily average price trends for Cabbage in Parimpore


Daily average price trends for Banana in Parimpore


Parimpore Market Information

City:
Address:
Email: sgrmnd@jk.nic.in

Frequently Asked Questions (FAQs)

What are the commodities available in Parimpore market?

The commodities that are available in are ParimporeKarbuja(Musk Melon), Carrot, Papaya, Ginger(Green), Mango, Bottle gourd, Tomato, Lemon, Cucumbar(Kheera), Potato, Cauliflower, Water Melon, Pineapple, Cabbage, Spinach, Green Chilli, Pomegranate, Knool Khol, Bhindi(Ladies Finger), Onion, Banana, Peas Wet, Coriander(Leaves), Grapes, Raddish, Garlic, French Beans (Frasbean), Capsicum, Brinjal etc.